Les logiciels validés (au sens PLUME) développés dans la communauté de l'Ens Sup - Recherche
Les logiciels ci-dessous sont référencés comme logiciels validés car utilisés sur plus de 3 sites (cf la définition).
D'autres descriptions de productions logicielles issues de l'Enseignement Supérieur - Recherche, dans divers états, sont aussi disponibles dans PLUME.
Titre | Description | Métier-activité | Laboratoires |
---|---|---|---|
Advene | lecture active de documents audiovisuels | LIRIS | |
AIGLe | Système d'Information et de Gestion Collaboratif de Laboratoire | L2C | |
Aladin | localiser, accéder, comparer et analyser les données images et catalogues astronomiques | OBS Strasbourg | |
Amaya | éditeur (X)HTML, XML, feuilles de styles CSS et navigateur Web | INRIA | |
AMC | création, gestion et correction de QCM | ISFA | |
Ariane | analyse lagrangienne de la dynamique de modèles numériques de circulation océanique | LPO | |
Atlas | structure et représentations de groupes de Lie réels (calcul formel) |
ICJ Labo Maths Applis Poitiers |
|
Bianchi.gp | calcul de domaine fondamental pour les groupes de Bianchi dans l'espace hyperbolique | Institut Fourier | |
bibtex2html | traduire BibTeX vers HTML | LRI | |
BioMAJ | moteur de workflows pour la synchronisation des données (en biologie notamment) |
IRISA MIG UBIA |
|
Capsis | simulation de la croissance et de la dynamique des peuplements forestiers | AMAP | |
ChemProducts | gestion de stock de produits chimiques | ICMMO | |
CiGri | grille de calcul “légère” | LIG | |
DIET | intergiciel de type GridRPC | ||
DIRAC | cadre et composants pour créer des systèmes de calcul distribués |
CERN CPPM |
|
elle | simulation numérique de l’évolution microstructal des roches | LMTG | |
erCv | analyse d'images lors d'un procédé de soudage | ||
FactoMineR | package du logiciel R dédié à l'analyse de données | Labo Maths Applis Rennes | |
FileZ | dépôt et gestion de fichiers partagés grâce à une URL unique | Univ Avignon | |
Free-D | reconstitution 3D et analyse des structures biologiques | NOeMI | |
FreeFem++ | résolution d'équations aux dérivées partielles par éléments finis | LJLL | |
Gabedit | interface graphique pour différentes applications de chimie computationnelle | LASIM | |
GammaLib | bibliothèque C++ pour l'analyse de données en astronomie gamma | IRAP | |
GDL | langage interactif (alternative libre à IDL) | ||
GetFem++ | bibliothèque C++ d'éléments finis interfacée scilab-python-matlab |
ICJ IMT LaMCoS |
|
Giac/Xcas | le couteau suisse des mathématiques | Institut Fourier | |
GLOP | gestion des absences (congés, missions) du personnel d'un laboratoire CNRS | LAPP | |
GNU MPC | bibliothèque de calcul sur les nombres complexes à virgule flottante en précision arbitraire |
LIX LORIA |
|
GNU MPFR | bibliothèque de calcul sur les nombres à virgule flottante en précision arbitraire |
LIP LORIA |
|
HIPS | solveur de systèmes linéaires creux |
INRIA Bordeaux LABRI |
|
Indico | organisation de réunions, séminaires et conférences | CERN | |
iRODS | organisation et gestion des données sur une architecture distribuée | CC-IN2P3 | |
j-chkmail | filtrage de courrier électronique | Mines Paris Tech | |
JeDDLaJ | déploiement d'OS et de paquetages logiciels | ESIL | |
JSAGA | implémentation en Java de la specification SAGA (Open Grid Forum) | CC-IN2P3 | |
Kadeploy3 | outil de déploiement de systèmes d'exploitation | INRIA | |
Lodel | édition de revues électroniques | CLEO | |
Manlab | continuation interactive et analyse de bifurcation de problèmes non-linéaires (bibliothèque Matlab) | LMA Marseille | |
MatGeom | bibliothèque de calcul géométrique en 2D et 3D sous Matlab | GMPA | |
Mélina | bibliothèque de calculs éléments finis |
IRMAR POEMS |
|
Mixmod | classification de données |
Heudiasyc INRIA Saclay Labo Maths Besançon Paul Painlevé |
|
MixNet/MixeR | statistiques : Mixture Models for Networks |
LBBE MIA-UMR518 SG |
|
Mobyle | framework pour intégrer les logiciels bioinformatiques |
GenOuest Institut Pasteur IRISA LIPM RPBS |
|
modXLDAPAuth | filtre d'accès à un serveur Apache basé sur les certificats | UREC | |
Monolix | analyse de modèle non-linéaire à effets mixtes |
INRIA Saclay Labo Maths Orsay NeuroSpin |
|
MUMPS | solveur direct de systèmes linéaires creux |
ENS Lyon INRIA IRIT LABRI LIP |
|
MuPAD-Combinat | bibliothèque de combinatoire algébrique pour le système MuPAD |
ICJ Labo Maths Orsay LIGM LIPN LITIS |
|
Mychem | manipulation de données chimiques dans MySQL | IPHC | |
NEMO | plateforme de modélisation de l'océan bleu (dynamique), blanc (glace de mer) et vert (biogéochimie) | LOCEAN | |
Neper | génération et maillage de microstructures polycristallines | LGF | |
OAR | gestionnaire de ressources pour grandes grappes de calcul | LIG | |
OASIS | couplage des codes représentant les composantes du système climatique | CERFACS | |
OCaml | langage de programmation multi-paradigme | INRIA | |
Opale | chaîne éditoriale pour la production de documents pédagogiques | UTC | |
Open-PALM | Projet d'Assimilation par Logiciel Multiméthode : coupleur dynamique parallèle | CERFACS | |
OpenAlea | modélisation des plantes à différentes échelles |
INRIA LABRI |
|
OpenAmapthèque | système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) | ||
OpenMOLE | conception et exécution de chaînes de traitement | ||
OptimOffice | Chaîne éditoriale pour créer et publier des documents bureautiques | UTC | |
OrbisGIS | Système d’Information Géographique (SIG) pour la modélisation scientifique | IRSTV | |
ORI-OAI | Outil de Référencement et d'Indexation pour un réseau de portails OAI-PMH |
INP Toulouse INSA Lyon Univ Rennes 1 Univ Toulouse Univ Valenciennes |
|
ParadisEO | plateforme de développement de métaheuristiques hybrides parallèles sur grilles de calcul | INRIA Lille | |
PARI/GP | système de calcul en théorie des nombres | IMB | |
PaStiX | Parallel Sparse matriX package |
INRIA Bordeaux LABRI |
|
Pharo | environnement de programmation open-source inspiré de Smalltalk | INRIA Lille | |
phpMyResa | réservation de ressources (salles...) |
CC-IN2P3 LPNHE LPSC |
|
Populations | génétique des populations | Génétique Végétale | |
PyMCA | analyse des spectres de fluorescence X, visualisation hyperspectrale | ESRF | |
QTLMap | détection de QTL en population consanguine (agronomie) | Génétique Animale | |
Quattor | Déploiement et gestion de configuration de machines Linux | LAL | |
R.TeMiS | création et analyse de corpus de textes sous R |
INED LSQ-CREST OSC PACTE |
|
RDVZ | mise en place de rendez-vous entre plusieurs personnes par sondage | Univ Avignon | |
Rheolef | résolution des équations aux dérivées partielles par la méthode des éléments finis | LJK | |
ROOT | framework d'analyse de données scientifiques | CERN | |
Saada | générateur de bases de données en astronomie | OBS Strasbourg | |
Sage-Combinat | boîte à outils pour l'exploration informatique en combinatoire (algébrique) |
IML Labo Maths Orsay LIGM LITIS LRI Univ Aix Marseille 1 |
|
SALOME | CAO, modélisation de maillages, post-traitement, couplage de codes de calcul | ||
Scenari | conception de chaînes éditoriales |
Mines Albi Mines Paris Tech Univ Lille 1 UTC |
|
Scilab | calcul numérique scientifique avec environnement de développement | INRIA | |
Scotch | partitionneur séquentiel et parallèle de graphes et renuméroteur de matrices creuses |
INRIA Bordeaux LABRI |
|
SEISMIC_CPML | conditions absorbantes pour l'équation des ondes élastiques, viscoélastiques ou poroélastiques | ||
Serial Cloner | outil d'analyse et de visualisation de séquences d'ADN | ||
SITools2 | système d'accès aux données scientifiques | CNES | |
SPECFEM | modélisation par éléments finis spectraux de la propagation des ondes élastiques ou viscoélastiques | ||
STUdS | outil de sondage pour déterminer une date ou un lieu de réunion, un thème de travail, ..... | Univ Strasbourg | |
Sympa | serveur de listes de diffusion | CRU | |
Tango | contrôle d'expériences ou d'installations |
ESRF SOLEIL Synchrotron |
|
THESIAS | génétique statistique : test d'association haplotypes - phénotype chez des individus non apparentés | INSERM-U937 | |
Tina | édition et analyse des réseaux de Petri et des réseaux temporels | LAAS | |
Topcased | Atelier de développement d'applications et de systèmes critiques |
INRIA IRIT LAAS LIP6 LIST |
|
TRIP | logiciel de calcul formel et numérique, dédié à la mécanique céleste | IMCCE | |
Unitex | traitement de corpus utilisant des technologies à états finis | LIGM | |
VideoLAN VLC | diffusion et réception de flux multimédias | ECP | |
VLE | Virtual Laboratory Environment : environnement de multi-modélisation et de simulation |
LIL UBIA |
|
WIMS | plateforme d'apprentissage en ligne avec banque d’exercices interactifs et à données aléatoires | Labo Maths Orsay | |
X!TandemPipeline | filtrage, édition, regroupement de résultats d'identifications MS | Génétique Végétale |