Mots-clés utilisés sur la plateforme PLUME
Créés par le CNRS, à travers ses unités l'UREC puis la DSI dans le cadre du projet PLUME, sous licence
Creative Commons by-sa.
Remarques :
- Les mots-clés PLUME sont uniquement destinés à faciliter la recherche (et pas dans un objectif de classification). (Exemple: le mot-clé biologie permet de retrouver tous les logiciels utilisés dans les labos de biologie.)
- Ils ne sont pas 'académiques', mais essaient de correspondre au langage courant utilisé par les informaticiens, les chercheurs et les enseignants.
- Un mot clé PLUME n'existe que s'il y a au moins 2 fiches PLUME qui peuvent être indexées avec ce mot.
- Lorsque de nouvelles fiches dans de nouveaux domaines sont publiées, certains mots clés peuvent être ajoutés. La liste est dynamique. Pour être sûr d'être pertinent, le mieux est de demander aux professionnels du domaine: par exemple lors de l'apparition du domaine qualité, on a demandé aux qualiticiens quelles fiches devaient être "taggées" avec ce mot-clé.
Système
Pour les fiches logiciels : système(s) d'exploitation supporté(s) par le logiciel.Pour les fiches ressources : système(s) d'exploitation principalement visés par la ressource. N'est indiqué que si cela se justifie.
UNIX-like | Logiciels (logiciels libres en majorité) qui fonctionnent sur des systèmes dérivés d'Unix (Linux...) ou ressources (liées aux logiciels) spécifiquement pour ces systèmes |
Windows | Logiciels (logiciels libres en majorité) qui fonctionnent sur le système Windows ou ressources (liées aux logiciels) spécifiquement pour ce système |
MacOS X | Logiciels (logiciels libres en majorité) qui fonctionnent sur le systèmes MacOS ou ressources (liées aux logiciels) spécifiquement pour ce système |
Métier-activité
Les métiers, domaines ou activités :. qui utilisent beaucoup le logiciel (pour les fiches logiciel)
. pour lesquels la ressource est très importante (pour les fiches ressources)
admin syst rés | Logiciels (logiciels libres en majorité) ou ressources (liées aux logiciels) utiles aux administrateurs systèmes et réseaux informatiques |
agronomie | Logiciels (logiciels libres en majorité) ou ressources (liées aux logiciels) utiles aux chercheurs et enseignants en agronomie |
biologie | Logiciels (logiciels libres en majorité) ou ressources (liées aux logiciels) utiles aux chercheurs et enseignants en biologie |
calcul scientifique | Logiciels (logiciels libres en majorité) ou ressources (liées aux logiciels) utiles aux chercheurs et enseignants pour le calcul scientifique |
chimie | Logiciels (logiciels libres en majorité) ou ressources (liées aux logiciels) utiles aux chercheurs et enseignants en chimie |
développeur | Logiciels (logiciels libres en majorité) ou ressources (liées aux logiciels) utiles aux développeurs ou aux activités liés au développement de code informatique |
documentation-IST | Logiciels (logiciels libres en majorité) ou ressources (liées aux logiciels) utiles aux professionnels de la documentation et de l'Information Scientifique et Technique (IST) |
formation | Logiciels (logiciels libres en majorité) ou ressources (liées aux logiciels) utiles pour la formation initiale (enseignement primaire, secondaire, universitaire), la formation d'apprentissage ou la formation continue |
géographie | Logiciels (logiciels libres en majorité) ou ressources (liées aux logiciels) utiles aux chercheurs et enseignants en géographie |
management | Logiciels (logiciels libres en majorité) ou ressources (liées aux logiciels) utiles pour le management (la direction, le pilotage) d'entités (laboratoire, service, équipe ...) ou de projets |
math | Logiciels (logiciels libres en majorité) ou ressources (liées aux logiciels) utiles aux chercheurs et enseignants en Maths |
mécanique | Logiciels (logiciels libres en majorité) ou ressources (liées aux logiciels) utiles aux chercheurs et enseignants en mécanique (solide, fluide ...) ou aux mécaniciens |
physique | Logiciels (logiciels libres en majorité) ou ressources (liées aux logiciels) utiles aux chercheurs et enseignants en physique et dans les domaines voisins, comme l'optique, l'électronique, l'astronomie / l'astrophysique, ... |
qualité | Logiciels (logiciels libre en majorité) ou ressources (liées aux logiciels) utiles aux personnels d'un laboratoire de recherche pour les activités liées à la démarche qualité (mise en place et suivi) |
SHS | Logiciels (logiciels libres en majorité) ou ressources (liées aux logiciels) utiles aux chercheurs et enseignants dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales (SHS) |
travail coopératif | Logiciels (logiciels libres en majorité) ou ressources (liées aux logiciels) utiles aux chercheurs et enseignants pour les activités de travail collaboratif et coopératif |
autre métier/activité | Logiciels (logiciels libres en majorité) ou ressources (liées aux logiciels) spécifiques à un métier ou une activité qui n'est pas présent dans la liste |
transverse | Logiciels (logiciels libres en majorité) ou ressources (liées aux logiciels) utilisés par tout ou une grande partie des métiers comme les outils bureautiques, de navigation Internet |
Domaine informatique
Domaine suivant la classification informatique (bureautique, administration système...). dans lequel se classe le logiciel dans le cas d'une fiche logiciel,
. visé par la ressource pour une fiche ressource. Pour les fiches ressources, cet élément n'est indiqué que si cela se justifie.
admin réseau | Administration (au sens informatique) du réseau (infrastructures, outils, applications) |
admin système | Administration de machines (systèmes d'exploitation) : sauvegarde, impression, surveillance... |
base de données | Bases de données, annuaires... |
bureautique | Bureautique : traitement de texte, tableur, graphique, dessin, création de présentations... |
dév. Web | Développement, programmation de sites Web |
développement | Développement de logiciels |
gestion | Gestion financière, comptable, ressources humaines... |
internet | Utilisé à travers Internet : messagerie, web, visioconf... |
métier | Pour une activité spécifique à un métier, par opposition aux logiciels d'usage général. |
multimédia | Musique, son, image, vidéo, et interface homme-machine interactive (IHM) |
organisation | Gestion de taches - ressources, agenda, annuaire, planning, helpdesk... |
sécurité | Sécurité des Systèmes d'Information (SSI) |
serveur de calcul | Serveur, machine de calcul scientifique |
Usage
Pour un logiciel, type d'usage : 'informatique personnelle' (sur un poste de travail individuel) ou 'service informatique' (pour un usage collectif, outil installé sur un serveur).Pour une ressource, 'informatique perso' indique que la ressource est destinée aux utilisateurs, 'service informatique' que la ressource est destinée aux informaticiens (n'est spécifié que si cela se justifie).
informatique perso | Logiciel installé sur un poste personnel (généralement un outil client) ou ressource destinée aux utilisateurs |
service informatique | Logiciel installé généralement par un service informatique (DSI, CRI, ...) sur un serveur ou ressource destinée aux informaticiens |
Fonctionnalités principales
Fonctionnalité(s) principale(s) du logiciel pour une fiche logiciel,objet(s) de la ressource pour une fiche ressource (si cela se justifie).
accès distant | Accés à distance à un serveur, un service |
agenda | Agenda |
annuaire | Annuaire électronique |
antispyware | Anti Spyware (logiciel malveillant) |
antivirus | Anti Virus (logiciel malveillant de type virus) |
archivage | Archivage de données |
authentification | Authentification |
base de données | Base de données |
biblio. informatique | Bibliothèque au sens informatique, c'est à dire de logiciels système ou graphique ou... |
bibliographie | Création ou administration d'une bibliographie |
bibliothèque (livre) | Bibliothèque de livres et autres supports multimedia |
calcul distribué | Calcul distribué sur des grappes d'ordinateurs, fermes de serveurs, grilles de calcul |
chiffrement | Chiffrement de données |
compilateur | Compilateur informatique |
compression | Compression de données |
conférence | Conférence, réunion en présentiel ou à distance (audio/visio) |
debogueur | Détection de bogues dans un programme |
dessin | Dessin |
diffusion information | Diffusion, communication d'informations (documents, photos...) |
e-learning | Apprentissage à distance |
editeur de texte | Editeur de code informatique, HTML et de tout texte en mode ligne |
édition électronique | Publication électronique de revues, livres, ... |
enquête | Réalisation ou traitement d'enquêtes, de questionnaires |
environnement logiciel | Environnement logiciel |
exercices (création) | Création d'exercices |
formation | Formation, enseignement |
gestion de contenu | Gestion de contenu, de documents : CMS, wiki... |
gestion de parc | Gestion (déploiement, surveillance, maintenance...) de parc informatique |
gestion de projets | Gestion de tous types de projets (développements informatiques et autres) |
gestion de réunions | Gestion de réunions (fixer une date...) |
gestion de salles | Gestion de salles et autres ressources : voitures, ... |
gestion de versions | Gestion de versions de codes sources de logiciels, de fichiers, de répertoires... |
helpdesk | Helpdesk, bureau d'assistance aux utilisateurs |
impression | Impression de documents |
intégrité | Intégrité de données : fichiers, messages... |
journalisation | Génération ou traitement de journaux informatiques (logs) de traces, d'erreurs... |
langage informatique | Langage informatique compilé ou interprété ou script... |
liste diffusion | Liste de diffusion électronique |
messagerie | Messagerie électronique |
messagerie instant. | Messagerie instantanée |
modélisation | Modélisation de données |
multimedia | Multimedia : différents médias simultanément |
navigateur | Navigateur Web |
outil système | Outil dans un système d'exploitation pour tirer profit de ce système, planifier des tâches, configurer des périphériques, gérer des configurations, des utilisateurs |
partage de fichiers | Partage de fichiers entre plusieurs utilisateurs |
sauvegarde | Sauvegarde de données |
service web | Service, serveur Web |
statistiques | Statistiques |
surveillance | Surveillance, monitoring |
système d'exploitation | Système d'exploitation (OS) |
tableur | Tableur |
téléphone | Téléphone |
tests | Tests de logiciels... |
traduction | Traduction de textes, interfaces, programmes... |
traitement d'images | Traitement d'images |
traitement de données | Traitement de données, analyste de données, classification de données... |
traitement de texte | Traitement de texte |
transfert de fichiers | Transfert de fichiers |
travail collaboratif | Travail collaboratif |
travail coopératif | Travail coopératif |
virtualisation | Virtualisation de machines informatiques |
visualisation | Visualisation de données, documents |
workflow | Workflow (flux d'informations) |
Mots-clés divers
Mots clés principaux associés au logiciel ou à la ressource.Actuellement c'est une liste à la Prévert ces mots seront prochainement organisés.
3D | En 3 dimensions (représentation de données, dessin, graphique, image...) |
afficheur | Visualisation à l'écran |
astronomie | Astronomie |
audio | Audio (son, musique, voix) |
bug | Bogues, erreurs, incidents |
calcul formel | Calcul formel |
calcul numérique | Calcul numérique |
certificat | Certificat électronique |
CMS | Content Management System, gestion de contenu |
corpus | ensemble de documents regroupés dans une optique précise |
dessin vectoriel | Dessin vectoriel |
diagramme | Diagramme |
diaporama | Diaporama |
dictionnaire | Dictionnaire |
extension | Extension (série de commandes regroupées, utilisée par Firefox et Mozilla entre autres) |
fichier | Fichier |
film | Film |
firefox | Firefox (le navigateur ou un de ses très nombreux greffons, extensions) |
FTP | FTP (File Transfert Protocol) |
graphique | Graphique - graphe - graphisme |
grappe/grille | Grappe de serveurs (informatiques), cluster ou ferme de calcul, grille de calcul |
H323 | H323 (protocoles de communication voix, image et données sur IP) |
HTML | HTML (Hypertext Markup Language) |
infrastructure FG | Logiciel utilisé sur un ou plusieurs sites de l'infrastructure de production France Grilles |
Java | Java (langage informatique) |
JavaScript | JavaScript (langage de programmation de scripts pour pages web) |
lecteur | Lecteur de fichiers, documents |
LIMS | Laboratory Information Management System : système de gestion informatisée de laboratoire (SGL) |
LMS | Learning Management System. Inclut aussi les LCMS (Learning Content Management System) |
Matlab | Matlab : environnement de calcul technique |
mise en page | Mise en page de documents |
PAO | PAO (Publication Assistée par Ordinateur) |
PDF (Portable Document Format) | |
photo | Photographie. Le site de framasoft propose de nombreux logiciels libres de galerie photo. |
publication | Publication |
réseau | Réseau informatique |
RSS | RSS (Really Simple Syndication) - Flux - Fil |
schéma | Schéma |
SCORM | SCORM (Sharable Content Object Reference Model): spécification pour créer des objets pédagogiques structurés |
serveur | Serveur informatique |
serveur proxy | Serveur informatique relai (proxy) |
SI laboratoire | Système d'Information d'un laboratoire |
SIG | SIG (Système d'Information Géographique) |
SIGB | SIGB (Système Intégré de Gestion de Bibliothèque) |
SIP | SIP (Session Initiation Protocol) - protocole téléphonie sur IP |
SSH | SSH (Secure Shell) : protocole - langage |
TEI | Text Encoding and Interchange : standard pour la représentation numérique des textes |
telnet | TELNET : protocole réseau pour accès interactif |
TeX | TeX (système logiciel de composition de documents) |
transparent | Transparents, slides de présentations |
UML | UML (Unified Modeling Language) |
utilisateurs FG | Logiciel utilisé par une communauté d'utilisateurs au moins sur l'infrastructure de production France Grilles |
vidéo | Vidéo |
VPN | VPN (Virtual Private Network) - Réseau privé virtuel |
wiki | Wiki (système de gestion de contenu) |
X11 | X11 - X Window System - terminal X : interface utilisateur graphique |
Origine
Spécifie si le développement du logiciel a été réalisé dans la communauté de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (ou par les partenaires de PLUME) ou non.développement externe | Développement qui n'a pas été réalisé par la communauté Enseignement Supérieur Recherche ou par l'un des partenaires de PLUME |
dév Ens Sup / Recherche | Développement réalisé dans une université, grande école ou laboratoire de recherche français (ou par l'un des partenaires Plume) |
Type de licence
Caractéristique de la licence.libre | Libre au sens FSF (Free Software Fondation) ou OSI (Open Source Initiative) |
propriétaire | Propriétaire, qui n'est pas libre |
Coût
Prix du logiciel ou de la ressource.gratuit | Gratuit |
payant | Payant |
Type de ressource
Pour les ressources uniquement.Spécifie le(s) type(s) de la ressource ou le(s) thème(s) principal(aux) de la ressource.
Pour les sites Web, indique aussi le(s) type(s) des ressources principales disponibles sur le site Web.
article | Article |
base de données | Base de données ou ensemble de données |
CD / Media USB | CD Rom, clé USB et tous les medias de stockage qui se connectent sur le port USB |
compte-rendu | Compte-rendu d'une réunion, d'un évènement, de tests ... |
événement | Evénement (conférence, session de cours, journée thématique...) |
formation / cours | Formation - cours |
livre / guide | Livre, revue... ou guide |
projet / groupe | Projet ou groupe de travail |
référentiel | Qui fait référence |
résumé | Résumé, fiche descriptive |
service | Service (accessible à la communauté de l'enseignement supérieur et recherche) |
site web | Site Web |
transparents | Transparents, slides d'une présentation |
vidéo | Vidéo |
autre | Autre : pas identifiable avec les autres mots-clés |
Mots-clés ressource
Uniquement pour les ressources. Mots clés principaux associés à la ressource. Pour les sites Web, mots clés principaux associés aux ressources contenus sur le site.dév de logiciels | Développement (production) de logiciels (libres pour la plupart) |
description de logiciels | Description (présentation) de logiciels |
administration de logiciels | Informations pour installer ou administrer des logiciels |
utilisation de logiciels | Informations pour utiliser un ou des logiciels |
tests de logiciels | Tests, comparatifs ou évaluations de logiciels |
format | Format de données, de fichiers |
standard | Standards, normes, référentiels |
licence-juridique | Licences, aspect juridiques |
économie du libre | Economie, ecosystème, business model autour des logiciels libres |
référencement de LL | Descriptions ou tri ou classification ou indexation de logiciels libres |
usage des LL | Usage, utilisation (en général) des logiciels libres |
valorisation des LL | Valorisation des logiciels libres |
assoc-communauté LL | Association ou structure fédérative ou communauté autour du logiciel libre |
Ens Sup - Recherche | D'un membre de l'enseignement supérieur et la recherche ou pour l'enseignement supérieur et la recherche |
PLUME | Produit par PLUME ou qui traite de PLUME ou auquel PLUME (a) participe |